4米自駕迷你巴士
4米自駕迷你巴士
行駛里程 |
>100 km 充滿電3/4小時 (日/夜) |
感測設備 |
PX2, 光達 Lidar (16 Beam) 攝影機 Camera (60°/120°) 雷達 Radar (24G/77G) 慣性測量單元 IMU |
型號 | Unit | TRN6659 | |
規格尺寸 | 車身 | mm | 4300 |
車寬 | mm | 1600 | |
車高 | mm | 2300 | |
軸距 | mm | 2900 | |
乘客數 | - | 9+2 | |
座位 | pcs | 9 | |
重量 | 車輛淨重 | kg | 1200 |
車輛總重 | kg | 2200 | |
性能 | 最大速度 | km/h | 40 |
爬坡度 | % | ≧20 | |
電池 | 類型 | - | 鋰離子電池 |
額定容量 | Ah | 160 | |
額定電壓 | V | 76 | |
馬達電機 | 類型 | - | PM |
額定功率 | kW | 7.5 | |
最高功率 | kW | 20 |
創奕保留對上述規格調整之權利