7米自駕巴士
7米自駕巴士
行駛里程 |
>100 km 充滿電3/4小時 (日/夜) |
感測設備 |
PX2, 光達 Lidar (16 Beam) 攝影機 Camera (60°/120°) 雷達 Radar (24G/77G) 慣性測量單元 IMU |
型號 | Unit | TRN6659 | |
規格尺寸 | 車身 | mm | 6520 |
車寬 | mm | 2120 | |
車高 | mm | 2850 | |
軸距 | mm | 3820 | |
乘客數 | - | 14+20 | |
座位 | pcs | 11+1(13+1) | |
重量 | 車輛淨重 | kg | 5350 |
車輛總重 | kg | 8000 | |
性能 | 最大速度 | km/h | 90 |
爬坡度 | % | ≧20 | |
電池 | 類型 | - | 鋰離子電池 |
額定容量 | Ah | 153 | |
額定電壓 | V | 511 | |
馬達電機 | 類型 | - | PM |
額定功率 | kW | 80 | |
最高功率 | kW | 155 |
創奕保留對上述規格調整之權利