電動行李牽引車
電動行李牽引車
特性 | Characteristic | 單位 | 參數 |
型號 | Model | TE-25Le | |
額定牽引重量 | Rated traction | kg | 25000 |
淨重 | Gross vehicle weight | kg | 3700 |
尺寸參數 | Dimension Parameter | ||
總長 | Overall length | mm | 3170 |
總寬 | Overall weight | mm | 1440 |
總高 | Overall height | mm | 1450 |
軸距 | Wheelbase | mm | 1600 |
前輪距 | Front wheel tread | mm | 1230 |
後輪距 | Rear wheel tread | mm | 1200 |
牽引栓高度 | Towing coupler height | mm | 305/405 |
最小離地間隙 | Ground clearance | mm | 150 |
最小轉彎半徑 | Turning radius | mm | 2950 |
性能參數 | Performance Parameter | ||
行駛速度(滿載/空載) | Speed (loaded/unloaded) | km/h | 11/27 |
前載荷重 | Front axle load | kg | 1430 |
後載荷重 | Rear axle load | kg | 2270 |
最大牽引力 | Max drawbar pull | kN | 25 |
續航里程 | Mileage | km | 215 |
驅動馬達 | Drive Motor | ||
額定功率 | Rated power | kW | 28.7 |
額定扭矩 | Rated torque | N.m | 112 |
額定轉速 | Rated RPM | r.p.m | 2420 |
額定電壓 | Rated voltage | V | 50 |
額定電流 | Rated current | A | 408 |
絕緣等級 | Insulation grade | H | |
控制器 | Controller | ||
工作電壓 | Working voltage | V | 80 |
最大工作電流 | Max working current | A | 550 |
動力電池 | Power battery | ||
電池電壓/容量 | Battery voltage/Capacity | V/Ah | 72/816 |
電池能量 | Battery energy | kWh | 58.7 |
創奕保留對上述規格調整之權利
最安全
動力電池組採用高品質磷酸鋰鐵電芯,並配備優越的電池管理系統,使電池達到最長的使用壽命
最佳節能
高效率馬達及整車控制系統,電機效率佳,配備牽引車專用之低轉速、高扭力電機,加上先進能量回饋管理,創造最低能耗,優於同級車
最佳的售後服務與妥善率
經驗完整的電動車售後服務團隊
創奕電動車有最佳的妥善率,電動巴士在台灣總行駛里程超過800萬公里
動力電池組採用高品質磷酸鋰鐵電芯,並配備優越的電池管理系統,使電池達到最長的使用壽命
最佳節能
高效率馬達及整車控制系統,電機效率佳,配備牽引車專用之低轉速、高扭力電機,加上先進能量回饋管理,創造最低能耗,優於同級車
最佳的售後服務與妥善率
經驗完整的電動車售後服務團隊
創奕電動車有最佳的妥善率,電動巴士在台灣總行駛里程超過800萬公里